Rokle šeré smrti
Výsledky ročníku 2014
Literární soutěž pod záštitou Prague by Night
1. | Pražský syndrom | Miloslava Erika Veselá |
2. | Nelze minout | Filip Varner |
3. | Cylindr | Vít Martin Matějka |
4. | V bludném kruhu | Otakar Nechvátal |
5. | Vzteky bez Tebe | Tom Hadrava |
6. | Lov | Sabina Dudová |
7. | Zrůdné hry (Ti nepohřbení) | Kristina Haidingerová-Trefilová |
8. | Vrať mě zpátky | Koreček Martin |
9. | Hodinky | Jaroslava Lainesová |
10. | Knihomol | Jiří Sivok |
11. | Tragický osud Arthura McLeeho | Sebastian Komárek |
12. | Bohyně | Kristina Jochmannová |
13. | Milovaný démon | Lucie Salačová |
14. | Rychlejší než smrt | Stanislav Mašek |
15. | Greenhood | Miroslav Šváb |
16. | Vzkaz v láhvi | Lada Šťastná |
17. |
U svatého Antoníčka |
Gita Schneiderová |
18. |
RuM |
Oldřich Bílek |
19. |
Suscrofia |
Stanislav Klín |
20. |
Můry ve tmě |
Jaroslav Malinkovič |